下表顯示了賠率相同的 11 和 Over 以及 3 和 Under 投注的分析。平均而言,97.22% 的賭注會返還給玩家,如右下角的單元格所示。
3 點及以下 & 11 點及以上 | |||
---|---|---|---|
事件 | 支付 | 可能性 | 返回 |
獎金 | 30 | 0.46% | 13.89% |
贏 | 10 | 8.33% | 83.33% |
失利 | 0 | 91.20% | 0.00% |
全部的 | 100.00% | 97.22% |
下表顯示了賠率相同的 10 和 Over 以及 4 和 Under 投注的分析。平均而言,97.22% 的賭注會返還給玩家,如右下角的單元格所示。
4 點及以下 & 10 點及以上 | |||
---|---|---|---|
事件 | 支付 | 可能性 | 返回 |
獎金 | 30 | 0.46% | 13.89% |
贏 | 5 | 16.67% | 83.33% |
失利 | 0 | 82.87% | 0.00% |
全部的 | 100.00% | 97.22% |
下表顯示了賠率相同的 11 和 Over 以及 3 和 Under 投注的分析。平均而言,97.22% 的賭注會返還給玩家,如右下角的單元格所示。
5 點及以下 & 9 點及以上 | |||
---|---|---|---|
事件 | 支付 | 可能性 | 返回 |
獎金 | 30 | 0.46% | 13.89% |
贏 | 3 | 27.78% | 83.33% |
失利 | 0 | 71.76% | 0.00% |
全部的 | 100.00% | 97.22% |
下表顯示了賠率相同的 11 和 Over 以及 3 和 Under 投注的分析。平均而言,97.22% 的賭注會返還給玩家,如右下角的單元格所示。
6 點及以下 & 8 點及以上 | |||
---|---|---|---|
事件 | 支付 | 可能信 | 返回 |
獎金 | 30 | 0.46% | 13.89% |
贏 | 2 | 41.67% | 83.33% |
失利 | 0 | 57.87% | 0.00% |
全部的 | 100.00% | 97.22% |
七 | |||
---|---|---|---|
事件 | 支付 | 可能信 | 返回 |
贏加獎金 | 35 | 0.46% | 16.20% |
贏得沒有獎金 | 5 | 16.20% | 81.02% |
失利 | 0 | 83.33% | 0.00% |
全部的 | 100.00% | 97.22% |
立即試手氣